Du lundi 11 au jeudi 14 ou du lundi 11 au vendredi 15 septembre.
Tarifs 2023 | |||
---|---|---|---|
Séjour 3 nuits | Ch double | Ch single | non golfeur |
556 | 646 | 396 | |
Indigo | 472,6 | 549,1 | 336,6 |
Platine | 417 | 484,5 | 297 |
Diff indigo/platine | 55,6 | 64,6 | 39,6 |
Séjour 4 nuits | Ch double | Ch single | non golfeur |
778 | 996 | 546 | |
Indigo | 661,3 | 846,6 | 464,1 |
Platine | 583,5 | 747 | 409,5 |
Diff indigo/platine | 77,8 | 99,6 | 54,6 |
Les Inscrits | |||
---|---|---|---|
durée | chambre | car | |
18 | |||
JULIEN Pierre | 3 nuits | Double | Oui |
JULIEN Nelly | 3 nuits | Oui | |
SKIBNIEWSKI Richard | 4 nuits | Double | Oui |
SKIBNIEWSKI Ginette | 4 nuits | Oui | |
RIVERA Maryse | 3 nuits | Double | Oui |
RIVERA Georges | 3 nuits | oui | |
PERRONNET Christian | 4 nuits | Double | non |
PERRONNET Chantal | 4 nuits | non | |
COUBARD Jean-Louis | 4 nuits | Simple | Oui |
ROBERT Roland | 3 nuits | Double | Oui |
ROBERT Jocelynes | 3 nuits | oui | |
ROHI René | 3 nuits | Double | Oui |
ROHI Christine | 3 nuits | oui | |
DE TENA José | 3 nuits | Simple | non |
GRILLET Nicole | 4 nuits | Simple | oui |
THEVENIN André | 3 nuits | Double | Oui |
THEVENIN Michele | 3 nuits | oui | |
HERTZOG Daniele | 4 nuits | Double | Oui |
HERTZOG Roland | 4 nuits | Oui | |
MIGNARD Dominique | 3 nuits | Double | Oui |
MIGNARD Michèle | 3 nuits | Oui | |
PATANA Luce | 4 nuits | Double | non |
PALENZUELA Joseph | 4 nuits | non | |
Cliquez sur la 1ère photo pour faire défiler !
Franc succès pour la PRIMAVERA CUP !